服务详情
| 服务项目 | 实验内容明细 | 实验周期 | 客户提供 | 交付结果 |
| 外泌体分离、鉴定与外泌体microRNA提取及QPCR | 磁珠法外泌体分离 | 7个工作日 | 细胞上清、血清、血浆、脑脊液、卵泡液、尿液等体液 | 外泌体 |
| 电镜检测 | 待测样品 | 6张不同倍数的电镜照片 | ||
| NTA粒径检测 | 待测样品 | 外泌体粒径报告(NTA检测周一送样,周五出结果) | ||
| Western Blot检测(不提供抗体) | 目的抗体、待测样品 | WB检测结果 | ||
| 外泌体microRNA提取及浓度测定 | 7个工作日 | 外泌体样品及来源 | 外泌体microRNA及浓度 | |
| 外泌体microRNA反转录 | 外泌体microRNA | |||
| 引物设计与合成 | 提供基因属性 | 剩余引物 | ||
| QPCR (SYBR Green I法) | / | 原始数据、分析结果、实验报告 |
常见问题解答
外泌体分离、鉴定问题与分析
问题 | 可能原因 | 解决方案 |
纯化的外泌体浓度低 | 样品中外泌体含量较少。 | 更换成外泌体含量较高的样品,或浓缩样品。 |
样品用量较少。 | 增加纯化体系中的样品量,或扩大纯化体系。 | |
样品反复冻融,外泌体破坏。 | 使用新鲜的样品。 | |
样品保存条件不当。 | 样品长期保存应置于-80 ℃。 | |
样品经过多次滤膜过滤。 | 减少样品的过滤次数。 | |
试剂盒过期。 | 使用保质期内的试剂。 | |
磁珠冻存,吸附外泌体能力降低,甚至消失。 | 更换新的磁珠或试剂盒。 | |
未按规定体积添加磁珠,磁珠用量减少。 | 按照纯化体系要求,使用正确体积的磁珠。 | |
未按照纯化体系要求,随意更改纯化体系中各试剂比例。 | 按照纯化体系要求,按比例添加试剂盒中的各成分到纯化体系中。 | |
未按照说明书操作。 | 孵育方式与洗脱强度等实验操作请严格按照说明书进行。 | |
磁珠与样品孵育时间偏短。 | 延长孵育时间。 | |
洗脱强度偏低。 | 增加Vortex强度,延长Vortex时间。 | |
洗脱液体积偏大。 | 减少洗脱液体积。 | |
提取的外泌体蛋白浓度低 | 纯化的外泌体浓度较低。 | 参见上述解决方案。 |
裂解液裂解能力较弱。 | 使用裂解能力强的裂解液,或本公司生产的外泌体蛋白提取试剂盒(Ome-04)。 | |
本试剂盒纯化的外泌体纯度高,几乎不含杂蛋白。 | 增加外泌体浓度。 | |
提取的外泌体蛋白中杂蛋白增多 | 样品与磁珠孵育时间过长,导致杂蛋白非特异性吸附。 | 减少样品与磁珠的孵育时间。 |
提取外泌体的样品为浓缩后的样品,杂蛋白含量较高。 | 减少提取外泌体时的样品用量,或使用未浓缩的样品。 | |
提取的外泌体miRNA浓度低 | 外泌体浓度偏低 | 参见上述解决方案。 |
外泌体用量偏少 | 增加miRNA提取时每个样品中的外泌体用量,或扩大miRNA提取体系。 | |
RNA提取试剂盒不适合miRNA提取。 | 外泌体中RNA多为miRNA,且含量很低,请选择微量RNA提取试剂盒,或选择本公司生产的外泌体miRNA提取试剂盒(Ome-05)。 |
外泌体microRNA提取常见问题及分析
问题 | 可能原因 | 解决方案 |
microRNA降解 | 样品反复冻融或保存不当。 | 尽量使用新鲜的外泌体样品。样品应保存在-80 ℃,避免反复冻融。 |
耗材存在RNA酶污染。 | 选择使用RNase-free的耗材,或将耗材进行RNase清除处理。 | |
没有在低温环境下操作。 | 请在冰上或冰水混合物中提取microRNA。 | |
microRNA洗脱液中含有RNase。 | 选择使用RNase-free 的洗脱液或ddH2O。 | |
保存条件不当。 | 提取的microRNA尽快保存在-80 ℃,而不是-20 ℃。 | |
microRNA浓度低 | 外泌体样品用量较少。 | 增加样品用量,或扩大microRNA提取体系。 |
样品中外泌体浓度偏低。 | 使用浓度较高的外泌体样本。 | |
磁珠洗脱不充分。 | 延长震荡时间,增加震荡强度。 | |
磁珠失效,无法吸附microRNA。 | 磁珠已过保质期,或被冻存过。 | |
洗脱液用量较大。 | 减少洗脱液体积。 | |
microRNA溶液浑浊 | 溶液中含有磁珠。 | microRNA溶液,4 ℃,12, 000 g离心2 min,沉淀磁珠。或转入磁力架,4 ℃静置5 min,聚集磁珠。再转移上清至新的EP管中,即可去除RNA溶液中的磁珠。 |